Nhóm Giải Trí - Thể Thao Phổ Thông
Rewind |
GO Air POP |
GO Air |
JBuds Air |
| Giá | 620.000đ | 890.000đ | 1.190.000đ | 1.580.000đ |
| Thiết kế | Retro - chụp tai | In Ear - TWS | In Ear - TWS | In Ear - TWS |
| Thời gian sử dụng cả tai và case (dự kiến) | 12 giờ | 32 giờ | 20 giờ | 24 giờ |
| Bluetooth | 4.2 | 5.1 | 5 | Class 1 - 5.0 |
| EQ Sound | x | x | x | x |
| Speaker | x | x | x | x |
| Kháng bụi - kháng nước | IPX4 | IP44 | IP55 |
| Sạc nhanh | x | x | x |
| Sự khác biệt |
|
|
|
|
Nhóm Học Tập, Làm Việc
GO Work |
| Giá | 1.620.000đ |
| Thiết kế | Retro - Chụp tai |
| Thời gian sử dụng cả tai và case (dự kiến) | Hơn 45 giờ |
| Bluetooth | 5 |
| EQ Sound | x |
| Speaker | x |
| Kháng bụi - kháng nước |
| Sạc nhanh | x |
| Cổng sạc | Type C |
| Sự khác biệt |
|
Nhóm Học Tập, Làm Việc
JBuds Pro |
Metal Rugged |
Fit Sport 3 |
JBuds Air Sport |
| Giá | 570.000đ | 690.000đ | 840.000đ | 2.080.000đ |
| Thiết kế | Dây - Bluetooth | Dây - Bluetooth | Dây - Bluetooth - Có móc tai | In ear - TWS - Có móc tai |
| Thời gian sử dụng cả tai và case (dự kiến) | Hơn 10 giờ | Hơn 6 giờ | Hơn 10 giờ | 40 giờ |
| Bluetooth | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EQ Sound | x | x | x | x |
| Speaker | x | x | x | x |
| Kháng bụi - kháng nước | IP55 | IP55 | IP55 | IP66 |
| Sạc nhanh | x | x | x |
| Sự khác biệt |
| Thiết kế kim loại, chắc chắn | Móc tai công thái học, bám tai chắc chắn hơn trong lúc vận động |
|





Giúp bạn trải nghiệm âm thanh tốt nhất với các sản phẩm của JLab, mỗi cá nhân có 1 gu âm nhạc khác nhau, vì vậy hãy chọn những âm thanh theo sở thích của mình nhé.
Có 3 chế độ âm thanh: Signature, Balanced và Bass Boost
